2026.1.12.23.26,1282查看,44/46回复
WP042025 Mun
卡脱水线的曲折北上的远洋气旋。
从这个气旋开始,Remnant Low和Low Pressure Area不列入统计。
活跃时间:2025.7.1.18-8.0(8.18)
寿命:150(168)
路径长度:2102.782817(2732.054376)
平均移速:14.01855211(16.26222843)
ACE
(>=34kt,0,6,12,18):5.015
(>=34kt,3,9,15,21):4.94
(>=34kt,3h):9.955
(>0kmh,3h):37.6425
路径最东端: 33.5,149.6(42.1,155.1) 114(168) 95;982(30;1000)
路径最南端: 24.2,147.6 0 55;1003
路径最西端: 29.6-29.9,144.8 54-57 105、100;982
路径最北端: 39.3,149.1(42.1,155.1) 150(168) 45;1001(30;1000)
巅峰强度: 28.3,145.5、28.7,145.3、29.0,145.0 42-48 110;982
最快移速: 38.0,148.3、38.7,148.7 144-147 45;1001 85.29469377
41.8,152.3、42.1,155.1 162-168 30;1000 233.936466

维基百科:

ZE:
Bdecks:
ZE&Bdecks:
ZE数据:
WP, 04, 2025070118, , BEST, 0, 242N, 1476E, 30, 1003, TD, FOUR, M,
WP, 04, 2025070121, , BEST, 0, 246N, 1475E, 30, 1003, TD, FOUR, M,
WP, 04, 2025070200, , BEST, 0, 250N, 1474E, 30, 1002, TD, FOUR, S,
WP, 04, 2025070203, , BEST, 0, 254N, 1471E, 30, 1002, TD, FOUR, S,
WP, 04, 2025070206, , BEST, 0, 257N, 1468E, 30, 1001, TD, FOUR, S,
WP, 04, 2025070209, , BEST, 0, 260N, 1466E, 30, 1002, TD, FOUR, S,
WP, 04, 2025070212, , BEST, 0, 262N, 1463E, 35, 1002, TS, FOUR, S,
WP, 04, 2025070215, , BEST, 0, 265N, 1459E, 35, 1001, TS, FOUR, S,
WP, 04, 2025070218, , BEST, 0, 268N, 1456E, 35, 1000, TS, FOUR, S,
WP, 04, 2025070221, , BEST, 0, 269N, 1454E, 35, 998, TS, FOUR, S,
WP, 04, 2025070300, , BEST, 0, 270N, 1454E, 40, 995, TS, MUN, M,
WP, 04, 2025070303, , BEST, 0, 273N, 1454E, 45, 992, TS, MUN, M,
WP, 04, 2025070306, , BEST, 0, 276N, 1454E, 50, 989, TS, MUN, M,
WP, 04, 2025070309, , BEST, 0, 279N, 1455E, 55, 986, TS, MUN, M,
WP, 04, 2025070312, , BEST, 0, 283N, 1455E, 60, 982, TS, MUN, D,
WP, 04, 2025070315, , BEST, 0, 287N, 1453E, 60, 982, TS, MUN, D,
WP, 04, 2025070318, , BEST, 0, 290N, 1450E, 60, 982, TS, MUN, D,
WP, 04, 2025070321, , BEST, 0, 293N, 1449E, 55, 982, TS, MUN, D,
WP, 04, 2025070400, , BEST, 0, 296N, 1448E, 55, 982, TS, MUN, D,
WP, 04, 2025070403, , BEST, 0, 299N, 1448E, 55, 984, TS, MUN, D,
WP, 04, 2025070406, , BEST, 0, 301N, 1449E, 55, 985, TS, MUN, D,
WP, 04, 2025070409, , BEST, 0, 301N, 1451E, 55, 985, TS, MUN, D,
WP, 04, 2025070412, , BEST, 0, 302N, 1453E, 55, 984, TS, MUN, D,
WP, 04, 2025070415, , BEST, 0, 304N, 1457E, 55, 985, TS, MUN, D,
WP, 04, 2025070418, , BEST, 0, 307N, 1460E, 50, 985, TS, MUN, M,
WP, 04, 2025070421, , BEST, 0, 309N, 1461E, 55, 984, TS, MUN, M,
WP, 04, 2025070500, , BEST, 0, 310N, 1463E, 55, 982, TS, MUN, M,
WP, 04, 2025070503, , BEST, 0, 311N, 1467E, 55, 982, TS, MUN, M,
WP, 04, 2025070506, , BEST, 0, 311N, 1471E, 55, 982, TS, MUN, M,
WP, 04, 2025070509, , BEST, 0, 312N, 1476E, 55, 982, TS, MUN, M,
WP, 04, 2025070512, , BEST, 0, 313N, 1480E, 55, 982, TS, MUN, M,
WP, 04, 2025070515, , BEST, 0, 315N, 1484E, 55, 983, TS, MUN, M,
WP, 04, 2025070518, , BEST, 0, 317N, 1487E, 50, 983, TS, MUN, M,
WP, 04, 2025070521, , BEST, 0, 319N, 1489E, 50, 983, TS, MUN, M,
WP, 04, 2025070600, , BEST, 0, 322N, 1491E, 50, 983, TS, MUN, M,
WP, 04, 2025070603, , BEST, 0, 324N, 1493E, 50, 983, TS, MUN, M,
WP, 04, 2025070606, , BEST, 0, 327N, 1494E, 50, 982, TS, MUN, M,
WP, 04, 2025070609, , BEST, 0, 331N, 1495E, 50, 982, TS, MUN, M,
WP, 04, 2025070612, , BEST, 0, 335N, 1496E, 50, 982, TS, MUN, M,
WP, 04, 2025070615, , BEST, 0, 338N, 1495E, 50, 982, TS, MUN, M,
WP, 04, 2025070618, , BEST, 0, 341N, 1493E, 50, 982, TS, MUN, M,
WP, 04, 2025070621, , BEST, 0, 345N, 1491E, 50, 984, TS, MUN, M,
WP, 04, 2025070700, , BEST, 0, 350N, 1489E, 45, 986, TS, MUN, S,
WP, 04, 2025070703, , BEST, 0, 354N, 1486E, 40, 991, TS, MUN, S,
WP, 04, 2025070706, , BEST, 0, 358N, 1483E, 35, 996, TS, MUN, S,
WP, 04, 2025070709, , BEST, 0, 362N, 1481E, 30, 1000, TD, MUN, S,
WP, 04, 2025070712, , BEST, 0, 367N, 1480E, 30, 1003, TD, MUN, S,
WP, 04, 2025070715, , BEST, 0, 373N, 1481E, 25, 1002, TD, MUN, S,
WP, 04, 2025070718, , BEST, 0, 380N, 1483E, 25, 1000, TD, MUN, S,
WP, 04, 2025070721, , BEST, 0, 387N, 1487E, 25, 1001, TD, MUN, S,
WP, 04, 2025070800, , BEST, 0, 393N, 1491E, 25, 1001, TD, MUN, S,
WP, 04, 2025070806, , BEST, 0, 404N, 1511E, 25, 1001, LO, MUN, ,
WP, 04, 2025070812, , BEST, 0, 418N, 1523E, 25, 1000, LO, MUN, ,
WP, 04, 2025070818, , BEST, 0, 421N, 1551E, 15, 1000, LO, MUN, , |