找回密码
 立即注册
搜索
楼主: Enceladus

[耍宝娱乐] 热带气旋模拟器 STORM_INC

  [复制链接]

0

主题

2

回帖

134

积分

热带低压

积分
134
发表于 2026-3-5 19:01 | 显示全部楼层

现在确实不会全屏花了,但是还有bug,穿越换日线后气旋会直接从雷达上消失(

0

主题

70

回帖

235

积分

热带低压

积分
235
发表于 2026-3-6 16:41 | 显示全部楼层
A

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

0

主题

978

回帖

2586

积分

台风

积分
2586
发表于 2026-3-9 19:11 | 显示全部楼层
这算不算是珍珠复刻版?
WP, 02, 2026100100, 00, BEST,   0,  120N,  1360E,  24, 1004, TD
WP, 02, 2026100103, 00, BEST,   0,  120N,  1353E,  24, 1004, TD
WP, 02, 2026100106, 00, BEST,   0,  120N,  1348E,  24, 1004, TD
WP, 02, 2026100109, 00, BEST,   0,  121N,  1342E,  24, 1004, TD
WP, 02, 2026100112, 00, BEST,   0,  122N,  1336E,  27, 1003, TD
WP, 02, 2026100115, 00, BEST,   0,  124N,  1331E,  33, 1000, TD
WP, 02, 2026100118, 00, BEST,   0,  127N,  1326E,  36,  998, TS
WP, 02, 2026100121, 00, BEST,   0,  127N,  1320E,  46,  993, TS
WP, 02, 2026100200, 00, BEST,   0,  129N,  1314E,  59,  984, TS
WP, 02, 2026100203, 00, BEST,   0,  132N,  1309E,  73,  974, TY
WP, 02, 2026100206, 00, BEST,   0,  134N,  1303E,  86,  963, TY
WP, 02, 2026100209, 00, BEST,   0,  136N,  1297E, 103,  947, TY
WP, 02, 2026100212, 00, BEST,   0,  139N,  1291E, 117,  932, TY
WP, 02, 2026100215, 00, BEST,   0,  140N,  1285E, 130,  919, ST
WP, 02, 2026100218, 00, BEST,   0,  142N,  1280E, 137,  912, ST
WP, 02, 2026100221, 00, BEST,   0,  144N,  1275E, 145,  903, ST
WP, 02, 2026100300, 00, BEST,   0,  147N,  1271E, 157,  888, ST
WP, 02, 2026100303, 00, BEST,   0,  148N,  1266E, 168,  875, ST
WP, 02, 2026100306, 00, BEST,   0,  149N,  1262E, 169,  874, ST
WP, 02, 2026100309, 00, BEST,   0,  150N,  1257E, 171,  872, ST
WP, 02, 2026100312, 00, BEST,   0,  151N,  1252E, 180,  860, ST
WP, 02, 2026100315, 00, BEST,   0,  154N,  1248E, 181,  859, ST
WP, 02, 2026100318, 00, BEST,   0,  156N,  1243E, 189,  850, ST
WP, 02, 2026100321, 00, BEST,   0,  158N,  1238E, 196,  840, ST
WP, 02, 2026100400, 00, BEST,   0,  160N,  1232E, 197,  840, ST
WP, 02, 2026100403, 00, BEST,   0,  163N,  1228E, 200,  836, ST
WP, 02, 2026100406, 00, BEST,   0,  165N,  1222E, 201,  835, ST
WP, 02, 2026100409, 00, BEST,   0,  166N,  1216E, 163,  883, ST
WP, 02, 2026100412, 00, BEST,   0,  169N,  1211E, 141,  909, ST
WP, 02, 2026100415, 00, BEST,   0,  173N,  1206E, 104,  946, TY
WP, 02, 2026100418, 00, BEST,   0,  176N,  1200E, 114,  936, TY
WP, 02, 2026100421, 00, BEST,   0,  179N,  1194E, 115,  935, TY
WP, 02, 2026100500, 00, BEST,   0,  181N,  1189E, 109,  941, TY
WP, 02, 2026100503, 00, BEST,   0,  185N,  1185E, 116,  933, TY
WP, 02, 2026100506, 00, BEST,   0,  188N,  1181E, 130,  918, ST
WP, 02, 2026100509, 00, BEST,   0,  192N,  1177E, 137,  910, ST
WP, 02, 2026100512, 00, BEST,   0,  194N,  1173E, 138,  910, ST
WP, 02, 2026100515, 00, BEST,   0,  197N,  1170E, 139,  909, ST
WP, 02, 2026100518, 00, BEST,   0,  199N,  1166E, 143,  905, ST
WP, 02, 2026100521, 00, BEST,   0,  200N,  1162E, 144,  904, ST
WP, 02, 2026100600, 00, BEST,   0,  201N,  1159E, 151,  896, ST
WP, 02, 2026100603, 00, BEST,   0,  202N,  1156E, 158,  888, ST
WP, 02, 2026100606, 00, BEST,   0,  203N,  1154E, 158,  889, ST
WP, 02, 2026100609, 00, BEST,   0,  204N,  1152E, 168,  876, ST
WP, 02, 2026100612, 00, BEST,   0,  205N,  1151E, 173,  871, ST
WP, 02, 2026100615, 00, BEST,   0,  206N,  1149E, 174,  869, ST
WP, 02, 2026100618, 00, BEST,   0,  207N,  1148E, 179,  864, ST
WP, 02, 2026100621, 00, BEST,   0,  208N,  1147E, 178,  864, ST
WP, 02, 2026100700, 00, BEST,   0,  208N,  1146E, 179,  863, ST
WP, 02, 2026100703, 00, BEST,   0,  209N,  1145E, 181,  860, ST
WP, 02, 2026100706, 00, BEST,   0,  209N,  1145E, 183,  858, ST
WP, 02, 2026100709, 00, BEST,   0,  210N,  1144E, 184,  857, ST
WP, 02, 2026100712, 00, BEST,   0,  210N,  1143E, 185,  854, ST
WP, 02, 2026100715, 00, BEST,   0,  210N,  1142E, 175,  866, ST
WP, 02, 2026100718, 00, BEST,   0,  209N,  1141E, 166,  877, ST
WP, 02, 2026100721, 00, BEST,   0,  208N,  1141E, 159,  885, ST
WP, 02, 2026100800, 00, BEST,   0,  207N,  1141E, 162,  880, ST
WP, 02, 2026100803, 00, BEST,   0,  206N,  1142E, 161,  879, ST
WP, 02, 2026100806, 00, BEST,   0,  206N,  1143E, 160,  879, ST
WP, 02, 2026100809, 00, BEST,   0,  205N,  1144E, 157,  882, ST
WP, 02, 2026100812, 00, BEST,   0,  204N,  1147E, 161,  876, ST
WP, 02, 2026100815, 00, BEST,   0,  205N,  1150E, 162,  875, ST
WP, 02, 2026100818, 00, BEST,   0,  207N,  1153E, 162,  875, ST
WP, 02, 2026100821, 00, BEST,   0,  209N,  1157E, 168,  868, ST
WP, 02, 2026100900, 00, BEST,   0,  212N,  1160E, 172,  863, ST
WP, 02, 2026100903, 00, BEST,   0,  216N,  1162E, 174,  861, ST
WP, 02, 2026100906, 00, BEST,   0,  220N,  1165E, 175,  862, ST
WP, 02, 2026100909, 00, BEST,   0,  225N,  1166E, 175,  863, ST
WP, 02, 2026100912, 00, BEST,   0,  229N,  1167E, 179,  859, ST
WP, 02, 2026100915, 00, BEST,   0,  233N,  1168E, 179,  860, ST
WP, 02, 2026100918, 00, BEST,   0,  236N,  1168E, 165,  879, ST
WP, 02, 2026100921, 00, BEST,   0,  239N,  1168E, 152,  896, ST
WP, 02, 2026101000, 00, BEST,   0,  241N,  1169E, 128,  923, TY
WP, 02, 2026101003, 00, BEST,   0,  243N,  1168E, 110,  942, TY
WP, 02, 2026101006, 00, BEST,   0,  245N,  1167E,  96,  957, TY
WP, 02, 2026101009, 00, BEST,   0,  246N,  1167E,  83,  969, TY
WP, 02, 2026101012, 00, BEST,   0,  248N,  1166E,  72,  979, TY
WP, 02, 2026101015, 00, BEST,   0,  249N,  1165E,  62,  987, TS
WP, 02, 2026101018, 00, BEST,   0,  250N,  1164E,  54,  993, TS
WP, 02, 2026101021, 00, BEST,   0,  251N,  1162E,  46,  999, TS
WP, 02, 2026101100, 00, BEST,   0,  252N,  1161E,  40, 1003, TS
WP, 02, 2026101103, 00, BEST,   0,  253N,  1159E,  37, 1006, TS
WP, 02, 2026101106, 00, BEST,   0,  254N,  1158E,  35, 1008, TS
WP, 02, 2026101109, 00, BEST,   0,  255N,  1156E,  32, 1010, TD
WP, 02, 2026101112, 00, BEST,   0,  256N,  1154E,  30, 1012, TD
WP, 02, 2026101115, 00, BEST,   0,  257N,  1152E,  28, 1014, TD
WP, 02, 2026101118, 00, BEST,   0,  258N,  1151E,  26, 1015, TD
WP, 02, 2026101121, 00, BEST,   0,  260N,  1149E,  25, 1017, TD
WP, 02, 2026101200, 00, BEST,   0,  262N,  1147E,  23, 1018, DB
WP, 02, 2026101203, 00, BEST,   0,  264N,  1145E,  21, 1018, DB
WP, 02, 2026101206, 00, BEST,   0,  267N,  1144E,  20, 1018, DB
WP, 02, 2026101209, 00, BEST,   0,  270N,  1143E,  19, 1018, DB
WP, 02, 2026101212, 00, BEST,   0,  273N,  1142E,  17, 1018, DB
WP, 02, 2026101215, 00, BEST,   0,  276N,  1141E,  16, 1017, DB
红红兵1 3, 红兵
白色的羽翼掀起狂澜,保卫西太无上荣耀。

0

主题

978

回帖

2586

积分

台风

积分
2586
发表于 2026-3-9 19:13 | 显示全部楼层
香港的实测2026100103    6KT  ENE  1018hPa   33.7MM
2026100106    6KT  ENE  1016hPa   43.1MM
2026100109    6KT  ENE  1016hPa   39.2MM
2026100112    6KT  ENE  1017hPa    0.0MM
2026100115    6KT  ENE  1018hPa    0.0MM
2026100118    6KT  E    1016hPa    0.0MM
2026100121    5KT  E    1015hPa    0.0MM
2026100200    5KT  E    1016hPa    0.0MM
2026100203    6KT  E    1016hPa    6.3MM
2026100206    5KT  E    1014hPa   40.5MM
2026100209    6KT  E    1012hPa   20.6MM
2026100212    5KT  E    1013hPa    1.7MM
2026100215    5KT  E    1013hPa    0.0MM
2026100218    7KT  ENE  1011hPa    0.0MM
2026100221    6KT  ENE  1009hPa    0.0MM
2026100300    6KT  ENE  1009hPa    0.0MM
2026100303    6KT  ENE  1009hPa    0.0MM
2026100306    6KT  ENE  1007hPa    0.0MM
2026100309    7KT  ENE  1006hPa    4.6MM
2026100312    8KT  ENE  1007hPa   24.0MM
2026100315    8KT  ENE  1007hPa    0.0MM
2026100318    9KT  NE   1004hPa    0.0MM
2026100321    9KT  NE   1002hPa    0.0MM
2026100400   10KT  NE   1003hPa   10.6MM
2026100403   10KT  NE   1003hPa    0.0MM
2026100406   11KT  NE   1001hPa    1.3MM
2026100409   13KT  NE   1003hPa    0.0MM
2026100412   14KT  NE   1006hPa    0.0MM
2026100415   16KT  NE   1010hPa   36.5MM
2026100418   19KT  NE   1006hPa    0.0MM
2026100421   21KT  NE   1004hPa    0.0MM
2026100500   24KT  NE   1005hPa    0.0MM
2026100503   27KT  NE   1004hPa    0.0MM
2026100506   30KT  NE   998hPa   31.6MM
2026100509   32KT  NE   993hPa   43.3MM
2026100512   34KT  NE   993hPa    9.1MM
2026100515   37KT  NE   992hPa   10.4MM
2026100518   41KT  NE   987hPa   26.6MM
2026100521   44KT  NE   983hPa   40.3MM
2026100600   47KT  NE   980hPa   81.6MM
2026100603   52KT  NE   975hPa   54.0MM
2026100606   54KT  NE   971hPa   51.2MM
2026100609   59KT  NE   962hPa   55.1MM
2026100612   63KT  NE   959hPa   85.0MM
2026100615   66KT  NE   957hPa   73.9MM
2026100618   68KT  NE   950hPa   42.6MM
2026100621   70KT  NE   945hPa   29.4MM
2026100700   71KT  ENE  944hPa   29.5MM
2026100703   72KT  ENE  941hPa   20.5MM
2026100706   74KT  ENE  935hPa   52.4MM
2026100709   75KT  ENE  931hPa   54.5MM
2026100712   76KT  ENE  929hPa   56.0MM
2026100715   71KT  ENE  937hPa   39.5MM
2026100718   65KT  ENE  942hPa   33.5MM
2026100721   60KT  ENE  947hPa   31.2MM
2026100800   57KT  ENE  949hPa   36.9MM
2026100803   55KT  ENE  951hPa   48.8MM
2026100806   53KT  ENE  950hPa   54.4MM
2026100809   50KT  ENE  951hPa   57.2MM
2026100812   48KT  NE   952hPa   40.4MM
2026100815   47KT  NE   953hPa   33.2MM
2026100818   45KT  NE   952hPa   39.9MM
2026100821   44KT  NNE  949hPa   58.1MM
2026100900   44KT  NNE  949hPa   55.6MM
2026100903   43KT  N    950hPa   35.7MM
2026100906   41KT  N    954hPa    6.0MM
2026100909   38KT  NNW  956hPa   12.0MM
2026100912   35KT  NNW  961hPa   30.2MM
2026100915   33KT  NNW  965hPa   13.9MM
2026100918   28KT  NW   971hPa    0.0MM
2026100921   24KT  NW   977hPa    0.0MM
2026101000   19KT  NW   988hPa    7.0MM
2026101003   15KT  NW   994hPa   19.3MM
2026101006   13KT  NW   997hPa    3.2MM
2026101009   11KT  NNW  1000hPa    3.0MM
2026101012    8KT  NNW  1005hPa    7.5MM
2026101015    6KT  NNW  1008hPa    6.6MM
2026101018    5KT  N    1009hPa    5.1MM
2026101021    5KT  NNE  1009hPa    0.0MM
2026101100    5KT  NE   1013hPa    0.0MM
2026101103    4KT  ENE  1015hPa   16.2MM
2026101106    4KT  ENE  1013hPa    0.0MM
2026101109    6KT  E    1013hPa    0.0MM
2026101112    6KT  E    1016hPa   38.3MM
2026101115    7KT  ESE  1018hPa    0.0MM
2026101118    8KT  ESE  1017hPa    0.0MM
2026101121    9KT  ESE  1017hPa    0.0MM
2026101200   10KT  ESE  1019hPa    0.0MM
2026101203   10KT  SE   1020hPa    0.6MM
2026101206    9KT  SE   1017hPa    9.7MM
2026101209    9KT  SE   1016hPa    6.4MM
2026101212    9KT  SE   1018hPa    0.0MM
2026101215    8KT  ESE  1018hPa    0.0MM
编辑框。发消息或按住说话...
红红兵1 3, 红兵
白色的羽翼掀起狂澜,保卫西太无上荣耀。

12

主题

211

回帖

664

积分

热带风暴

积分
664
发表于 2026-3-10 12:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 VoithDIWA 于 2026-3-10 12:41 编辑

WP, 34, 2030102502, 00, BEST,   0,  128N,  1440E,  25, 1008, DB
WP, 34, 2030102505, 00, BEST,   0,  130N,  1435E,  30, 1004, TD
WP, 34, 2030102508, 00, BEST,   0,  132N,  1430E,  31, 1002, TD
WP, 34, 2030102511, 00, BEST,   0,  133N,  1425E,  33, 1000, TD
WP, 34, 2030102514, 00, BEST,   0,  136N,  1420E,  40, 995, TS
WP, 34, 2030102517, 00, BEST,   0,  137N,  1415E,  46, 990, TS
WP, 34, 2030102520, 00, BEST,   0,  141N,  1410E,  51, 985, TS
WP, 34, 2030102520, 00, BEST,   0,  144N,  1405E,  61, 980, TS
WP, 34, 2030102523, 00, BEST,   0,  146N,  1400E,  73, 975, TY
WP, 34, 2030102602, 00, BEST,   0,  148N,  1395E,  78, 970, TY
WP, 34, 2030102605, 00, BEST,   0,  150N,  1390E,  84, 965, TY
WP, 34, 2030102608, 00, BEST,   0,  152N,  1385E,  89, 960, TY
WP, 34, 2030102611, 00, BEST,   0,  152N,  1380E,  97, 955, TY
WP, 34, 2030102614, 00, BEST,   0,  153N,  1375E,  99, 950, TY
WP, 34, 2030102617, 00, BEST,   0,  154N,  1370E,  102, 945, TY
WP, 34, 2030102620, 00, BEST,   0,  156N,  1360E,  111, 940, TY
WP, 34, 2030102623, 00, BEST,   0,  157N,  1355E,  118, 935, VT
WP, 34, 2030102702, 00, BEST,   0,  159N,  1350E,  124, 930, VT
WP, 34, 2030102705, 00, BEST,   0,  159N,  1350E,  124, 930, VT
WP, 34, 2030102708, 00, BEST,   0,  159N,  1340E,  130, 925, SU
WP, 34, 2030102711, 00, BEST,   0,  159N,  1330E,  139, 915, SU
WP, 34, 2030102714, 00, BEST,   0,  159N,  1320E,  144, 910, SU
WP, 34, 2030102717, 00, BEST,   0,  159N,  1310E,  148, 900, SU
WP, 34, 2030102720, 00, BEST,   0,  159N,  1300E,  151, 895, SU
WP, 34, 2030102723, 00, BEST,   0,  159N,  1290E,  154, 890, SU
WP, 34, 2030102802, 00, BEST,   0,  160N,  1280E,  157, 885, SU
WP, 34, 2030102805, 00, BEST,   0,  162N,  1260E,  159, 880, SU
WP, 34, 2030102808, 00, BEST,   0,  162N,  1240E,  162, 875, SU
WP, 34, 2030102811, 00, BEST,   0,  162N,  1209E,  159, 880, SU
WP, 34, 2030102814, 00, BEST,   0,  168N,  1189E,  151, 895, SU
WP, 34, 2030102817, 00, BEST,   0,  173N,  1170E,  141, 913, SU
WP, 34, 2030102820, 00, BEST,   0,  175N,  1150E,  124, 930, VT
WP, 34, 2030102823, 00, BEST,   0,  177N,  1140E,  118, 935, VT
WP, 34, 2030102902, 00, BEST,   0,  179N,  1132E,  111, 940, TY
WP, 34, 2030102905, 00, BEST,   0,  180N,  1125E,  111, 940, TY
WP, 34, 2030102908, 00, BEST,   0,  186N,  1117E,  111, 940, TY
WP, 34, 2030102911, 00, BEST,   0,  191N,  1110E,  118, 935, TY
WP, 34, 2030102914, 00, BEST,   0,  200N,  1100E,  111, 940, TY
WP, 34, 2030102917, 00, BEST,   0,  201N,  1091E,  105, 945, TY
WP, 34, 2030102920, 00, BEST,   0,  203N,  1080E,  105, 945, TY
WP, 34, 2030102923, 00, BEST,   0,  210N,  1076E,  99, 950, TY
WP, 34, 2030103002, 00, BEST,   0,  210N,  1069E,  89, 960, TY
WP, 34, 2030103004, 00, BEST,   0,  212N,  1060E,  78, 970, TY
WP, 34, 2030103006, 00, BEST,   0,  213N,  1053E,  61, 980, TS
WP, 34, 2030103008, 00, BEST,   0,  216N,  1043E,  46, 990, TS
WP, 34, 2030103010, 00, BEST,   0,  217N,  1033E,  33, 1000, TD
WP, 34, 2030103011, 00, BEST,   0,  216N,  1027E,  27, 1006, DB



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

12

主题

211

回帖

664

积分

热带风暴

积分
664
发表于 2026-3-10 12:33 | 显示全部楼层
c5天鹅 发表于 2026-3-9 19:11
这算不算是珍珠复刻版?
WP, 02, 2026100100, 00, BEST,   0,  120N,  1360E,  24, 1004, TD
WP, 02, 202 ...

補個路徑:



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

0

主题

70

回帖

235

积分

热带低压

积分
235
发表于 2026-3-10 15:16 | 显示全部楼层
似乎只在安卓的bug

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

0

主题

70

回帖

235

积分

热带低压

积分
235
发表于 2026-3-10 16:08 | 显示全部楼层
.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

0

主题

70

回帖

235

积分

热带低压

积分
235
发表于 2026-3-10 16:18 | 显示全部楼层
??????????????

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

0

主题

70

回帖

235

积分

热带低压

积分
235
发表于 2026-3-10 16:22 | 显示全部楼层

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|TY_Board论坛

GMT+8, 2026-3-29 05:36 , Processed in 0.052918 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表