找回密码
 立即注册
搜索
楼主: Enceladus

[耍宝娱乐] 热带气旋模拟器 STORM_INC

  [复制链接]

0

主题

955

回帖

2463

积分

强热带风暴

积分
2463
发表于 2025-12-2 18:30 | 显示全部楼层
这路径绝对有意思。
先息偏北靠近菲律宾以东阳面随后转为西天男登录病穿越菲律宾中部后进入南海持续西行。移动到珠江口附近后转为东偏北移动,反向登陆闽南。
WP, 16, 2025090100, 00, BEST,   0,  105N,  1388E,  23, 1004, DB
WP, 16, 2025090103, 00, BEST,   0,  107N,  1384E,  23, 1004, DB
WP, 16, 2025090106, 00, BEST,   0,  108N,  1379E,  24, 1003, TD
WP, 16, 2025090109, 00, BEST,   0,  109N,  1375E,  27, 1002, TD
WP, 16, 2025090112, 00, BEST,   0,  110N,  1371E,  32, 1000, TD
WP, 16, 2025090115, 00, BEST,   0,  112N,  1367E,  33,  999, TD
WP, 16, 2025090118, 00, BEST,   0,  114N,  1364E,  38,  996, TS
WP, 16, 2025090121, 00, BEST,   0,  116N,  1361E,  46,  992, TS
WP, 16, 2025090200, 00, BEST,   0,  118N,  1359E,  54,  986, TS
WP, 16, 2025090203, 00, BEST,   0,  120N,  1356E,  67,  977, TY
WP, 16, 2025090206, 00, BEST,   0,  121N,  1353E,  76,  970, TY
WP, 16, 2025090209, 00, BEST,   0,  123N,  1350E,  91,  956, TY
WP, 16, 2025090212, 00, BEST,   0,  123N,  1346E,  96,  952, TY
WP, 16, 2025090215, 00, BEST,   0,  125N,  1343E, 101,  947, TY
WP, 16, 2025090218, 00, BEST,   0,  126N,  1339E, 112,  936, TY
WP, 16, 2025090221, 00, BEST,   0,  127N,  1336E, 118,  930, TY
WP, 16, 2025090300, 00, BEST,   0,  129N,  1332E, 127,  920, TY
WP, 16, 2025090303, 00, BEST,   0,  131N,  1328E, 123,  924, TY
WP, 16, 2025090306, 00, BEST,   0,  134N,  1325E, 126,  920, TY
WP, 16, 2025090309, 00, BEST,   0,  136N,  1320E, 123,  923, TY
WP, 16, 2025090312, 00, BEST,   0,  140N,  1316E, 127,  919, TY
WP, 16, 2025090315, 00, BEST,   0,  143N,  1312E, 127,  919, TY
WP, 16, 2025090318, 00, BEST,   0,  147N,  1308E, 128,  918, TY
WP, 16, 2025090321, 00, BEST,   0,  149N,  1302E, 129,  918, TY
WP, 16, 2025090400, 00, BEST,   0,  152N,  1297E, 136,  910, ST
WP, 16, 2025090403, 00, BEST,   0,  154N,  1291E, 137,  910, ST
WP, 16, 2025090406, 00, BEST,   0,  156N,  1285E, 141,  906, ST
WP, 16, 2025090409, 00, BEST,   0,  159N,  1280E, 144,  903, ST
WP, 16, 2025090412, 00, BEST,   0,  162N,  1275E, 147,  900, ST
WP, 16, 2025090415, 00, BEST,   0,  164N,  1270E, 147,  900, ST
WP, 16, 2025090418, 00, BEST,   0,  166N,  1265E, 148,  899, ST
WP, 16, 2025090421, 00, BEST,   0,  167N,  1261E, 150,  897, ST
WP, 16, 2025090500, 00, BEST,   0,  167N,  1257E, 153,  894, ST
WP, 16, 2025090503, 00, BEST,   0,  167N,  1253E, 154,  893, ST
WP, 16, 2025090506, 00, BEST,   0,  166N,  1249E, 157,  890, ST
WP, 16, 2025090509, 00, BEST,   0,  164N,  1247E, 158,  889, ST
WP, 16, 2025090512, 00, BEST,   0,  163N,  1246E, 159,  888, ST
WP, 16, 2025090515, 00, BEST,   0,  160N,  1245E, 160,  887, ST
WP, 16, 2025090518, 00, BEST,   0,  159N,  1243E, 158,  889, ST
WP, 16, 2025090521, 00, BEST,   0,  157N,  1243E, 151,  897, ST
WP, 16, 2025090600, 00, BEST,   0,  155N,  1241E, 151,  897, ST
WP, 16, 2025090603, 00, BEST,   0,  153N,  1239E, 146,  902, ST
WP, 16, 2025090606, 00, BEST,   0,  152N,  1236E, 149,  899, ST
WP, 16, 2025090609, 00, BEST,   0,  150N,  1233E, 147,  901, ST
WP, 16, 2025090612, 00, BEST,   0,  148N,  1230E, 147,  900, ST
WP, 16, 2025090615, 00, BEST,   0,  147N,  1225E, 145,  902, ST
WP, 16, 2025090618, 00, BEST,   0,  147N,  1220E, 142,  905, ST
WP, 16, 2025090621, 00, BEST,   0,  146N,  1215E, 116,  934, TY
WP, 16, 2025090700, 00, BEST,   0,  146N,  1209E,  96,  954, TY
WP, 16, 2025090703, 00, BEST,   0,  144N,  1203E,  81,  967, TY
WP, 16, 2025090706, 00, BEST,   0,  142N,  1198E,  69,  977, TY
WP, 16, 2025090709, 00, BEST,   0,  142N,  1191E,  81,  967, TY
WP, 16, 2025090712, 00, BEST,   0,  143N,  1184E,  90,  960, TY
WP, 16, 2025090715, 00, BEST,   0,  144N,  1176E,  92,  958, TY
WP, 16, 2025090718, 00, BEST,   0,  146N,  1168E,  96,  955, TY
WP, 16, 2025090721, 00, BEST,   0,  146N,  1160E,  99,  952, TY
WP, 16, 2025090800, 00, BEST,   0,  149N,  1153E, 105,  947, TY
WP, 16, 2025090803, 00, BEST,   0,  155N,  1147E, 108,  944, TY
WP, 16, 2025090806, 00, BEST,   0,  163N,  1144E, 109,  944, TY
WP, 16, 2025090809, 00, BEST,   0,  171N,  1141E, 110,  943, TY
WP, 16, 2025090812, 00, BEST,   0,  179N,  1140E, 117,  936, TY
WP, 16, 2025090815, 00, BEST,   0,  186N,  1139E, 119,  934, TY
WP, 16, 2025090818, 00, BEST,   0,  194N,  1139E, 121,  933, TY
WP, 16, 2025090821, 00, BEST,   0,  200N,  1137E, 124,  930, TY
WP, 16, 2025090900, 00, BEST,   0,  206N,  1138E, 126,  928, TY
WP, 16, 2025090903, 00, BEST,   0,  211N,  1138E, 129,  925, TY
WP, 16, 2025090906, 00, BEST,   0,  214N,  1142E, 131,  923, ST
WP, 16, 2025090909, 00, BEST,   0,  215N,  1145E, 131,  923, ST
WP, 16, 2025090912, 00, BEST,   0,  214N,  1149E, 125,  929, TY
WP, 16, 2025090915, 00, BEST,   0,  214N,  1153E, 126,  928, TY
WP, 16, 2025090918, 00, BEST,   0,  213N,  1156E, 126,  928, TY
WP, 16, 2025090921, 00, BEST,   0,  212N,  1160E, 129,  925, TY
WP, 16, 2025091000, 00, BEST,   0,  212N,  1164E, 123,  931, TY
WP, 16, 2025091003, 00, BEST,   0,  212N,  1169E, 118,  935, TY
WP, 16, 2025091006, 00, BEST,   0,  213N,  1175E, 115,  938, TY
WP, 16, 2025091009, 00, BEST,   0,  216N,  1180E, 117,  936, TY
WP, 16, 2025091012, 00, BEST,   0,  221N,  1185E, 118,  935, TY
WP, 16, 2025091015, 00, BEST,   0,  226N,  1192E, 118,  936, TY
WP, 16, 2025091018, 00, BEST,   0,  234N,  1196E, 121,  933, TY
WP, 16, 2025091021, 00, BEST,   0,  243N,  1197E, 121,  933, TY
WP, 16, 2025091100, 00, BEST,   0,  254N,  1199E, 124,  930, TY
WP, 16, 2025091103, 00, BEST,   0,  264N,  1202E, 127,  928, TY
WP, 16, 2025091106, 00, BEST,   0,  275N,  1201E, 127,  928, TY
WP, 16, 2025091109, 00, BEST,   0,  284N,  1200E, 104,  950, TY
WP, 16, 2025091112, 00, BEST,   0,  294N,  1200E,  85,  967, TY
WP, 16, 2025091115, 00, BEST,   0,  302N,  1197E,  72,  977, TY
WP, 16, 2025091118, 00, BEST,   0,  311N,  1197E,  61,  985, TS
WP, 16, 2025091121, 00, BEST,   0,  320N,  1198E,  52,  990, TS
WP, 16, 2025091200, 00, BEST,   0,  329N,  1197E,  45,  994, TS
WP, 16, 2025091203, 00, BEST,   0,  337N,  1197E,  39,  998, TS
WP, 16, 2025091206, 00, BEST,   0,  344N,  1197E,  34, 1000, TS
WP, 16, 2025091209, 00, BEST,   0,  351N,  1195E,  30, 1002, TD
WP, 16, 2025091212, 00, BEST,   0,  357N,  1196E,  31, 1001, TD
WP, 16, 2025091215, 00, BEST,   0,  363N,  1196E,  27, 1003, TD
WP, 16, 2025091218, 00, BEST,   0,  369N,  1198E,  24, 1004, TD
WP, 16, 2025091221, 00, BEST,   0,  376N,  1198E,  21, 1005, DB
WP, 16, 2025091300, 00, BEST,   0,  383N,  1200E,  21, 1005, DB
WP, 16, 2025091303, 00, BEST,   0,  391N,  1202E,  22, 1005, DB
WP, 16, 2025091306, 00, BEST,   0,  397N,  1207E,  22, 1005, DB
WP, 16, 2025091309, 00, BEST,   0,  404N,  1213E,  23, 1005, DB
WP, 16, 2025091312, 00, BEST,   0,  411N,  1220E,  23, 1005, DB
WP, 16, 2025091315, 00, BEST,   0,  418N,  1227E,  20, 1006, DB
WP, 16, 2025091318, 00, BEST,   0,  423N,  1237E,  18, 1006, DB
WP, 16, 2025091321, 00, BEST,   0,  429N,  1249E,  16, 1007, DB
白色的羽翼掀起狂澜,保卫西太无上荣耀。

6

主题

90

回帖

869

积分

热带风暴

积分
869
发表于 2025-12-2 19:12 | 显示全部楼层
先不说好不好玩,这个路径是不是有点太南了,气旋能发展起来吗?(单纯想问)
WP, 05, 2025010100, 00, BEST,   0,   53N,  1291E,  24, 1004, TD
WP, 05, 2025010103, 00, BEST,   0,   49N,  1294E,  25, 1004, TD
WP, 05, 2025010106, 00, BEST,   0,   43N,  1293E,  25, 1004, TD
WP, 05, 2025010109, 00, BEST,   0,   40N,  1289E,  24, 1004, TD
WP, 05, 2025010112, 00, BEST,   0,   38N,  1284E,  27, 1003, TD
WP, 05, 2025010115, 00, BEST,   0,   37N,  1280E,  28, 1003, TD
WP, 05, 2025010118, 00, BEST,   0,   36N,  1275E,  29, 1002, TD
WP, 05, 2025010121, 00, BEST,   0,   35N,  1271E,  30, 1002, TD
WP, 05, 2025010200, 00, BEST,   0,   34N,  1267E,  31, 1002, TD
WP, 05, 2025010203, 00, BEST,   0,   33N,  1263E,  34, 1000, TS
WP, 05, 2025010206, 00, BEST,   0,   33N,  1259E,  35, 1000, TS
WP, 05, 2025010209, 00, BEST,   0,   33N,  1255E,  38,  998, TS
WP, 05, 2025010212, 00, BEST,   0,   31N,  1251E,  42,  996, TS
WP, 05, 2025010215, 00, BEST,   0,   31N,  1248E,  44,  995, TS
WP, 05, 2025010218, 00, BEST,   0,   30N,  1244E,  43,  996, TS
WP, 05, 2025010221, 00, BEST,   0,   30N,  1240E,  49,  993, TS
WP, 05, 2025010300, 00, BEST,   0,   29N,  1236E,  49,  993, TS
WP, 05, 2025010303, 00, BEST,   0,   28N,  1232E,  54,  990, TS
WP, 05, 2025010306, 00, BEST,   0,   28N,  1228E,  55,  989, TS
WP, 05, 2025010309, 00, BEST,   0,   29N,  1224E,  60,  986, TS
WP, 05, 2025010312, 00, BEST,   0,   29N,  1220E,  67,  982, TY
WP, 05, 2025010315, 00, BEST,   0,   30N,  1215E,  68,  981, TY
WP, 05, 2025010318, 00, BEST,   0,   32N,  1211E,  71,  979, TY
WP, 05, 2025010321, 00, BEST,   0,   32N,  1206E,  68,  981, TY
WP, 05, 2025010400, 00, BEST,   0,   34N,  1201E,  69,  981, TY
WP, 05, 2025010403, 00, BEST,   0,   35N,  1195E,  71,  980, TY
WP, 05, 2025010406, 00, BEST,   0,   35N,  1190E,  66,  983, TY
WP, 05, 2025010409, 00, BEST,   0,   36N,  1184E,  65,  984, TY
WP, 05, 2025010412, 00, BEST,   0,   37N,  1178E,  70,  980, TY
WP, 05, 2025010415, 00, BEST,   0,   39N,  1172E,  58,  988, TS
WP, 05, 2025010418, 00, BEST,   0,   40N,  1165E,  49,  993, TS
WP, 05, 2025010421, 00, BEST,   0,   42N,  1159E,  42,  997, TS
WP, 05, 2025010500, 00, BEST,   0,   45N,  1153E,  36, 1000, TS
WP, 05, 2025010503, 00, BEST,   0,   46N,  1146E,  31, 1002, TD
WP, 05, 2025010506, 00, BEST,   0,   47N,  1139E,  27, 1004, TD
WP, 05, 2025010509, 00, BEST,   0,   48N,  1132E,  27, 1004, TD
WP, 05, 2025010512, 00, BEST,   0,   49N,  1125E,  27, 1004, TD
WP, 05, 2025010515, 00, BEST,   0,   51N,  1119E,  29, 1003, TD
WP, 05, 2025010518, 00, BEST,   0,   55N,  1114E,  30, 1002, TD
WP, 05, 2025010521, 00, BEST,   0,   57N,  1108E,  31, 1002, TD
WP, 05, 2025010600, 00, BEST,   0,   60N,  1103E,  30, 1002, TD
WP, 05, 2025010603, 00, BEST,   0,   63N,  1098E,  30, 1002, TD
WP, 05, 2025010606, 00, BEST,   0,   67N,  1095E,  30, 1002, TD
WP, 05, 2025010609, 00, BEST,   0,   71N,  1091E,  30, 1002, TD
WP, 05, 2025010612, 00, BEST,   0,   76N,  1088E,  29, 1003, TD
WP, 05, 2025010615, 00, BEST,   0,   81N,  1085E,  29, 1003, TD
WP, 05, 2025010618, 00, BEST,   0,   86N,  1081E,  30, 1002, TD
WP, 05, 2025010621, 00, BEST,   0,   92N,  1078E,  29, 1003, TD
WP, 05, 2025010700, 00, BEST,   0,   98N,  1076E,  29, 1003, TD
WP, 05, 2025010703, 00, BEST,   0,  105N,  1075E,  28, 1003, TD
WP, 05, 2025010706, 00, BEST,   0,  111N,  1072E,  24, 1005, TD
WP, 05, 2025010709, 00, BEST,   0,  118N,  1068E,  21, 1006, DB
WP, 05, 2025010712, 00, BEST,   0,  123N,  1063E,  18, 1007, DB
WP, 05, 2025010715, 00, BEST,   0,  129N,  1058E,  16, 1007, DB

16

主题

3010

回帖

5598

积分

强台风

毛咪

积分
5598
 楼主| 发表于 2025-12-2 20:27 | 显示全部楼层
1604Nida 发表于 2025-12-1 16:18
南大西洋 八月 超顶超 ACE200+ 转温后加强
SL, 42, 2025082612, 00, BEST,   0,  213N,  -705E, 171,  89 ...

已修复bug(

点评

支持大佬  发表于 2025-12-4 08:57

0

主题

8

回帖

535

积分

热带低压-GW

积分
535
发表于 2025-12-4 10:06 | 显示全部楼层
SL, 55, 2025080312, 00, BEST,   0,    0N,  -158E,  96,  971, TY
SL, 55, 2025080315, 00, BEST,   0,    1N,  -155E, 232,  825, ST
SL, 55, 2025080318, 00, BEST,   0,    0N,  -153E, 243,  810, ST

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

点评

alright 又搞错了  发表于 2025-12-4 17:05

1

主题

22

回帖

632

积分

热带风暴

积分
632
发表于 2025-12-4 17:05 | 显示全部楼层
界面变得更加高级了

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

16

主题

3010

回帖

5598

积分

强台风

毛咪

积分
5598
 楼主| 发表于 2025-12-5 14:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Enceladus 于 2025-12-5 20:49 编辑
maemi2333 发表于 2025-12-4 17:05
界面变得更加高级了


是的,测试新样式

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

16

主题

3010

回帖

5598

积分

强台风

毛咪

积分
5598
 楼主| 发表于 2025-12-6 19:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 Enceladus 于 2025-12-6 21:22 编辑

弄个伪实测玩玩


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

16

主题

3010

回帖

5598

积分

强台风

毛咪

积分
5598
 楼主| 发表于 2025-12-7 15:45 | 显示全部楼层

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

5

主题

1066

回帖

3097

积分

台风

积分
3097
发表于 2025-12-7 16:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 A388 于 2025-12-7 16:20 编辑

两个小bug
1. 100m Wind的流场方向好像搞反了,比如西太显示是顺时针在转(但伪实测的风向是正确的)
2. 上方强度、伪实测显示的似乎是上一报的数值

16

主题

3010

回帖

5598

积分

强台风

毛咪

积分
5598
 楼主| 发表于 2025-12-7 17:19 | 显示全部楼层
A388 发表于 2025-12-7 16:18
两个小bug
1. 100m Wind的流场方向好像搞反了,比如西太显示是顺时针在转(但伪实测的风向是正确的)
2. 上 ...

已修订

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|TY_Board论坛

GMT+8, 2026-1-28 02:17 , Processed in 0.060536 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表