2026.3.24.23.43,3450查看,75/77回复
被某知名台风的冷涡前身切死的飓风(
机构到底是怎么把前半段大部分报点控制在北纬13.8°的?
毛伊岛和夏威夷大岛降雨量为1-2英寸。据报道,瓦胡岛东南岸出现高达8英尺(2.4米)的巨浪,至少救起了30人。
活跃时间:2025.8.31.6-9.10.9(9.10.15)
寿命:243(249)
路径长度:4044.090783(4165.430712)
平均移速:16.6423489(16.7286374)
ACE:
(>=34kt,0,6,12,18):31.0425
(>=34kt,3,9,15,21):31.6925
(>=34kt,3h):62.735
(>0kmh,3h):214.8825
路径最东端: 14.4,-121.8 0 55;1009
路径最南端: 13.8,-126.4--129.8、-131.5--134.2、-135.4--135.8 36-72、87-108、117-120 太长了,不予置评
路径最西端: 22.5,-157.0(22.9,-158.1) 243(249) 65;1008(55;1009)
路径最北端: 22.8,-155.1(22.9,-158.1) 231(249) 65;1008(55;1009)
巅峰强度: 13.8,-131.9--132.6 90-96 230;944
最快移速: 22.5,-153.5、22.7,-154.3 228 65;1008 85.08282437
东北太平洋:
活跃时间:2025.8.31.6-9.6.12
寿命:150
路径长度:2032.700971
ACE:
(>=34kt,0,6,12,18):19.805
(>=34kt,3,9,15,21):20.8575
(>=34kt,3h):40.6625
(>0kmh,3h):138.9225
中北太平洋:
活跃时间:2025.9.6.12-10.9
寿命:93
路径长度:2011.389812
ACE:
(>=34kt,0,6,12,18):11.2375
(>=34kt,3,9,15,21):10.835
(>=34kt,3h):22.0725
(>0kmh,3h):75.96

维基百科:

ZE:
Bdecks:
ZE&Bdecks:
ZE数据:
EP, 11, 2025083106, , BEST, 0, 144N, 1218W, 30, 1009, TD, ELEVEN, S, TRANSITIONED, epB32025 to ep112025,
EP, 11, 2025083109, , BEST, 0, 144N, 1222W, 35, 1008, TS, ELEVEN, S,
EP, 11, 2025083112, , BEST, 0, 144N, 1227W, 35, 1007, TS, KIKO, S,
EP, 11, 2025083115, , BEST, 0, 144N, 1231W, 35, 1007, TS, KIKO, S,
EP, 11, 2025083118, , BEST, 0, 144N, 1236W, 35, 1006, TS, KIKO, M,
EP, 11, 2025083121, , BEST, 0, 145N, 1239W, 40, 1005, TS, KIKO, M,
EP, 11, 2025090100, , BEST, 0, 145N, 1243W, 40, 1004, TS, KIKO, M,
EP, 11, 2025090103, , BEST, 0, 143N, 1247W, 40, 1004, TS, KIKO, M,
EP, 11, 2025090106, , BEST, 0, 141N, 1251W, 40, 1004, TS, KIKO, M,
EP, 11, 2025090109, , BEST, 0, 140N, 1255W, 45, 1002, TS, KIKO, M,
EP, 11, 2025090112, , BEST, 0, 140N, 1259W, 45, 1000, TS, KIKO, M,
EP, 11, 2025090115, , BEST, 0, 139N, 1261W, 50, 1000, TS, KIKO, M,
EP, 11, 2025090118, , BEST, 0, 138N, 1264W, 55, 999, TS, KIKO, M,
EP, 11, 2025090121, , BEST, 0, 138N, 1267W, 55, 998, TS, KIKO, M,
EP, 11, 2025090200, , BEST, 0, 138N, 1270W, 55, 997, TS, KIKO, M,
EP, 11, 2025090203, , BEST, 0, 138N, 1273W, 60, 995, TS, KIKO, M,
EP, 11, 2025090206, , BEST, 0, 138N, 1276W, 65, 992, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090209, , BEST, 0, 138N, 1279W, 70, 990, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090212, , BEST, 0, 138N, 1281W, 75, 987, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090215, , BEST, 0, 138N, 1283W, 80, 986, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090218, , BEST, 0, 138N, 1286W, 80, 984, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090221, , BEST, 0, 138N, 1289W, 85, 979, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090300, , BEST, 0, 138N, 1292W, 90, 973, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090303, , BEST, 0, 138N, 1295W, 90, 973, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090306, , BEST, 0, 138N, 1298W, 90, 973, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090309, , BEST, 0, 139N, 1300W, 90, 973, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090312, , BEST, 0, 139N, 1303W, 90, 973, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090315, , BEST, 0, 139N, 1307W, 100, 967, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090318, , BEST, 0, 139N, 1312W, 110, 960, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090321, , BEST, 0, 138N, 1315W, 120, 952, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090400, , BEST, 0, 138N, 1319W, 125, 944, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090403, , BEST, 0, 138N, 1323W, 125, 944, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090406, , BEST, 0, 138N, 1326W, 125, 944, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090409, , BEST, 0, 138N, 1329W, 120, 948, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090412, , BEST, 0, 138N, 1333W, 115, 951, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090415, , BEST, 0, 138N, 1337W, 115, 951, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090418, , BEST, 0, 138N, 1342W, 115, 951, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090421, , BEST, 0, 139N, 1346W, 115, 951, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090500, , BEST, 0, 139N, 1350W, 115, 951, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090503, , BEST, 0, 138N, 1354W, 115, 953, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090506, , BEST, 0, 138N, 1358W, 110, 955, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090509, , BEST, 0, 139N, 1363W, 105, 959, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090512, , BEST, 0, 140N, 1367W, 100, 962, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090515, , BEST, 0, 141N, 1370W, 105, 960, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090518, , BEST, 0, 143N, 1373W, 105, 958, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090521, , BEST, 0, 145N, 1377W, 110, 955, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090600, , BEST, 0, 147N, 1382W, 115, 951, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090603, , BEST, 0, 149N, 1387W, 120, 949, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090606, , BEST, 0, 150N, 1392W, 120, 946, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090609, , BEST, 0, 151N, 1397W, 120, 947, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090612, , BEST, 0, 153N, 1401W, 115, 948, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090615, , BEST, 0, 156N, 1405W, 115, 948, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090618, , BEST, 0, 159N, 1409W, 110, 951, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090621, , BEST, 0, 161N, 1414W, 105, 954, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090700, , BEST, 0, 163N, 1419W, 115, 948, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090703, , BEST, 0, 165N, 1424W, 120, 946, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090706, , BEST, 0, 168N, 1429W, 115, 957, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090709, , BEST, 0, 170N, 1434W, 110, 960, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090712, , BEST, 0, 173N, 1439W, 105, 962, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090715, , BEST, 0, 175N, 1445W, 100, 965, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090718, , BEST, 0, 178N, 1450W, 95, 973, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090721, , BEST, 0, 181N, 1455W, 95, 974, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090800, , BEST, 0, 185N, 1460W, 90, 974, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090803, , BEST, 0, 189N, 1465W, 90, 974, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090806, , BEST, 0, 193N, 1470W, 85, 981, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090809, , BEST, 0, 197N, 1476W, 85, 982, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090812, , BEST, 0, 200N, 1482W, 80, 982, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090815, , BEST, 0, 203N, 1488W, 75, 984, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090818, , BEST, 0, 206N, 1493W, 75, 990, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090821, , BEST, 0, 210N, 1497W, 75, 990, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090900, , BEST, 0, 214N, 1502W, 70, 994, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090903, , BEST, 0, 216N, 1509W, 65, 997, HU, KIKO, D,
EP, 11, 2025090906, , BEST, 0, 217N, 1516W, 55, 1000, TS, KIKO, M,
EP, 11, 2025090909, , BEST, 0, 220N, 1522W, 50, 1004, TS, KIKO, M,
EP, 11, 2025090912, , BEST, 0, 222N, 1528W, 40, 1007, TS, KIKO, M,
EP, 11, 2025090915, , BEST, 0, 225N, 1535W, 40, 1007, TS, KIKO, M,
EP, 11, 2025090918, , BEST, 0, 227N, 1543W, 35, 1008, TS, KIKO, M,
EP, 11, 2025090921, , BEST, 0, 228N, 1551W, 35, 1008, TS, KIKO, M,
EP, 11, 2025091000, , BEST, 0, 227N, 1557W, 35, 1008, TS, KIKO, M,
EP, 11, 2025091003, , BEST, 0, 225N, 1561W, 35, 1008, TS, KIKO, M,
EP, 11, 2025091006, , BEST, 0, 224N, 1565W, 35, 1008, TS, KIKO, M,
EP, 11, 2025091009, , BEST, 0, 225N, 1570W, 35, 1008, TS, KIKO, M,
EP, 11, 2025091012, , BEST, 0, 227N, 1575W, 30, 1009, LO, KIKO, S,
EP, 11, 2025091015, , BEST, 0, 229N, 1581W, 30, 1009, EX, KIKO, S, |